REKAP PRESTASI SISWA
SMAK 2 PENABUR JAKARTA
T.P. 2019/2020
Non Akademik
No. | NAMA | KELAS | PRESTASI | JUARA | PENYELENGGARA |
1 | MAHESA RAFIAN SYAH | XII IPS 2 | CIPTA CERPEN DAN PUISI 2019 | JUARA 2 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI DKI JAKARTA |
2 | KATHLEEN RACHEL | XII IPS 2 | PUTRI DUTA GENRE JAKARTA PUSAT 2019 | JUARA 1 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL |
3 | AMELIA SANTOSO | XII IPS 1 | ABNONKU JAKARTA PUSAT 2019 | JUARA FAVORIT | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN (DISPUSIP) JAKARTA PUSAT |
4 | ANGELICA BELINDA | XII IPA 2 | 1. INSTITUSI PMR WIRA TELADAN | JUARA 1 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DKI DAN PMI |
5 | IMANUEL EKLESIO | ||||
6 | JOHANA DANIELLA BUDHYANTO | ||||
7 | CHRISTINA ARIPIN | XII IPS 2 | 2. RECRUITMENT & PELATIHAN PMR WIRA | JUARA 1 | |
8 | ELEANOR PRIVIDYA CHRISTANTIO | ||||
9 | FAUSTINA EDITH ALUWI | 3. PENGEMBANGAN KAPASITAS PMR WIRA | JUARA 1 | ||
10 | JANICE PATRICIA | ||||
11 | PRATITYA NEFESY KHAYYA MAYANTO | XI IPA 2 | VOCAL SOLO | JUARA 2 | SMP ANUGERAH JAKARTA |
12 | MICHAELL HENRY SURYADI | X IPA 1 | MUSIKALISASI PUISI | JUARA HARAPAN 1 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN (SUDIN PARBUD) JAKARTA PUSAT |
13 | VENAYAKA NAYOTAMA CHRISTIAN YEHEZKIEL WENAS | ||||
14 | FELICIA LIESANDRA | X IPS | |||
15 | MICHAEL | XI IPA 1 | |||
16 | NATHANIA DANISWARA PUTRI | ||||
17 | RYAN NATHAN UTAMA | ||||
18 | GERALD NATHANAEL | XI IPA 2 | |||
19 | GERRY ALDIRON VALENSIUS | ||||
20 | PRATITYA NEFESY KHAYYA MAYANTO | ||||
21 | STEVEN JONATHAN | ||||
22 | SELENA KANITA | X IPS | MURAL | JUARA 2 | SMA SANTA URSULLA |
23 | NAFA AYDAH ROMAULI TOBING | XII IPS 1 | |||
24 | CHRISTINA ARIPIN | XII IPS 2 | |||
25 | FARREL RIFQIAN SYAH | X IPA 1 | MENULIS REPORTASE | PENULIS REMAJA BERBAKAT | INDONESIA INTERNATIONAL BOOK FAIR (IIBF) 2019 |
26 | KATHLEEN RACHEL | XII IPS 2 | PUTRI DUTA GENRE DKI JAKARTA 2019 | JUARA 2 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL |
27 | AGNES ABIGAIL | XI IPA 2 | MONOLOG | JUARA 3 | SMAK 6 PENABUR JAKARTA |
28 | DAVID CAEZARIO HAMONANGAN | XI IPA 1 | BUSINESS PLAN | JUARA 3 | SMAK 6 PENABUR JAKARTA |
29 | FIONA ARAVINDA KURNIAWAN | XI IPA 2 | |||
30 | FLORENCIA JOCELYN DJAJA |
REKAP PRESTASI SISWA
SMAK 2 PENABUR JAKARTA
T.P. 2019/2020
Akademik
No. | NAMA | KELAS | PRESTASI | PERINGKAT | PENYELENGGARA |
1 | JOSEPH SETIAWAN | X IPA 2 | 100 BESAR KOMPETISI SAINS NASIONAL MATEMATIKA TINGKAT KABUPATEN/KOTA JAKARTA PUSAT 1 | 7 | WILAYAH I KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |
2 | RAFAEL | XI IPA 2 | 22 | ||
3 | DANIEL KURNIAWAN | X IPA 1 | 35 | ||
4 | MERIZA IMMANUELA VIRGIE | X IPA 2 | 61 | ||
5 | MARSHA LUSIANA | X IPA 1 | 87 | ||
6 | ANDI JULIO KAPUTRA | XI IPA 1 | 100 BESAR KOMPETISI SAINS NASIONAL ASTRONOMI TINGKAT KABUPATEN/KOTA JAKARTA PUSAT 1 | 13 | |
7 | CHUI NYIUN | X IPA 2 | 31 | ||
8 | AGNES WIJAYA | X IPA 1 | 100 BESAR KOMPETISI SAINS NASIONAL BIOLOGI TINGKAT KABUPATEN/KOTA JAKARTA PUSAT 1 | 32 | |
9 | THERESIA MULIADI | X IPA 1 | 48 | ||
10 | EVANGELINE IVANA ARYANTO | XI IPA 1 | 53 | ||
11 | VANNESS HUANG | XI IPA 1 | 100 BESAR KOMPETISI SAINS NASIONAL EKONOMI TINGKAT KABUPATEN/KOTA JAKARTA PUSAT 1 | 9 | |
12 | VALENTINA | XI IPS | 29 | ||
13 | DERICK | XI IPS | 30 | ||
14 | WILLIAM TJANDRA | XI IPS | 57 | ||
15 | VALENCIA | XI IPS | 60 | ||
16 | ALDO HARTANTO DEWANTORO | X IPS | 100 BESAR KOMPETISI SAINS NASIONAL INFORMATIKA TINGKAT KABUPATEN/KOTA JAKARTA PUSAT 1 | 10 | |
17 | JOHANES ROBINSON | X IPA 1 | 14 | ||
18 | STEVEN COKRO | XI IPA 2 | 18 | ||
19 | SELENA KANITA | X IPS | 100 BESAR KOMPETISI SAINS NASIONAL KEBUMIAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA JAKARTA PUSAT 1 | 19 | |
20 | TIMOTHI DJUKARDI | X IPS | 21 | ||
21 | ANGELINA CHARITY | X IPS | 25 | ||
22 | SUHARTA BUDISAPTA MULYADI | XI IPA 2 | 100 BESAR KOMPETISI SAINS NASIONAL KIMIA TINGKAT KABUPATEN/KOTA JAKARTA PUSAT 1 | 9 | |
23 | LEVINA JANE SAPUTRA | X IPA 2 | 16 | ||
24 | GABRIEL FANG | XI IPA 2 | 32 |