Pengumuman Penerimaan Siswa Baru
Berita BPK PENABUR Jakarta - 01 October 2020
Informasi Penerimaan Siswa Baru
Tahun Pelajaran 2021/2022
No. | No. Fisik | Nama | Kelas | Grade | Status |
1 | 6347 | AGATHA CHRISTABELLE BASTI | 10 IPA | A | Diterima |
2 | 18303 | ALICE VALERIANA DJOJO | 10 IPA | C | Diterima |
3 | 18334 | ALICIA ANGELINA JUSUP | 10 IPA | B | Diterima |
5 | 5432 | ANGELINA FRANSISCA LEWI | 10 IPA | C | Diterima |
6 | 15202 | ANTHONY PUTRA HARJANTO | 10 IPS | C | Diterima |
7 | 18316 | AUDREY FLORENCIA SURYADJAJA | 10 IPS | B | Diterima |
8 | 18336 | AURELIA SANTOSO | 10 IPS | C | Diterima |
9 | 18330 | AURIEL NATHASIA DEVINA TJIE | 10 IPS | B | Diterima |
10 | 5138 | BETHANIE ANABELLA | 10 IPS | C | Diterima |
11 | 18309 | BONFILIO GALDINO | 10 IPS | B | Diterima |
12 | 18321 | BOROMEO GLORIOSA GEBYARING DIGDOYO | 10 IPS | C | Diterima |
13 | 18317 | BRIAN LAUWIRA | 10 IPA | C | Diterima |
14 | 5140 | BRYAN ARTHA HALIM | 10 IPA | C | Diterima |
15 | 18323 | CEDRIC CARLETON HALIM | 10 IPS | A | Diterima |
16 | 7036 | CELESIA HOLYLOVE DELOVSKY | 10 IPS | C | Diterima |
17 | 18348 | CHRISTIAN | 10 IPA | C | Diterima |
18 | 18308 | CHRISTIAN GRACELLO SUHINDRA | 10 IPA | C | Diterima |
19 | 5108 | CHRISTIAN LIM | 10 IPA | C | Diterima |
20 | 5142 | CHRISTIAN NATHANAEL | 10 IPS | A | Diterima |
21 | 5136 | CHRISTIAN THEODORUS TJANDRA | 10 IPS | C | Diterima |
22 | 5141 | CHRISTOPHER EVLEND JONATHAN | 10 IPS | C | Diterima |
23 | 18340 | CLARISSA JOVANKA | 10 IPA | C | Diterima |
24 | 15004 | DANIEL SEBASTIAN WINATA | 10 IPA | C | Diterima |
25 | 5139 | DANTENIUS LEXTRA CHRISTALIS FLAVIUS LIE | 10 IPA | C | Diterima |
26 | 18310 | DEONIKE FILLIE TANOEY | 10 IPS | B | Diterima |
27 | 18311 | ELYSIA FAUSTINE HALIM | 10 IPA | C | Diterima |
28 | 18351 | EUGENIA LYSANDRA LONA | 10 IPA | B | Diterima |
29 | 18302 | FELYCIA YAFFA SUMITOMO | 10 IPA | B | Diterima |
30 | 5125 | FERDINAND LUCAS JUNIANTO | 10 IPS | C | Diterima |
31 | 18324 | FERDINAND NATHAN WIDJAJA | 10 IPS | B | Diterima |
32 | 18347 | FLORENTIA BEATRICE | 10 IPA | B | Diterima |
33 | 5103 | GEORGE MULJONO | 10 IPA | A | Diterima |
34 | 7044 | GERALD ANDERSEN WIDJAJA | 10 IPS | C | Diterima |
35 | 5133 | HANSEN CHRISTIAN MULYANTO | 10 IPA | C | Diterima |
36 | 18359 | HELVIN ANTONIUS | 10 IPS | C | Diterima |
37 | 18335 | HOSEA FREDERICK LIM | 10 IPS | B | Diterima |
38 | 18326 | IVANNA ANNABEL | 10 IPA | C | Diterima |
39 | 18301 | JANESSA SEVILLA MELIORA | 10 IPA | C | Diterima |
40 | 18315 | JASON GORDON | 10 IPA | A | Diterima |
41 | 18352 | JONATHAN SETIAWAN | 10 IPS | B | Diterima |
42 | 18349 | JONATHAN STEFANUS | 10 IPA | B | Diterima |
43 | 18320 | JOSEPHINE NOVIANI | 10 IPS | C | Diterima |
44 | 18343 | JOVANNA MISCHEL | 10 IPS | C | Diterima |
45 | 5427 | KATHARINE RIANTI MEAWA PODE | 10 IPS | C | Diterima |
46 | 5117 | KATRINA | 10 IPS | C | Diterima |
47 | 5128 | KEISHA MORINDA SALIM | 10 IPS | A | Diterima |
48 | 5121 | KELLY NATALIA | 10 IPA | B | Diterima |
49 | 18350 | KEVIN JONATHAN GUNAWAN | 10 IPA | C | Diterima |
50 | 18338 | KEVIN SAMUEL SURIAH | 10 IPA | C | Diterima |
51 | 18329 | KEZIA JESSICA BUDIMAN | 10 IPS | C | Diterima |
52 | 18327 | KEZIA KRISTI DJUKARDI | 10 IPA | B | Diterima |
53 | 18322 | LENTREN SURYAPRANATA | 10 IPS | C | Diterima |
54 | 18362 | LHERYN FRANCESCA QUEEN SARAGIH | 10 IPA | C | Diterima |
55 | 18313 | LINDSAY CALANTHA RUSLY | 10 IPA | C | Diterima |
56 | 18332 | LIVNY LILO | 10 IPA | C | Diterima |
57 | 18312 | MADELEINE BEATRICE KURNIAWAN | 10 IPA | C | Diterima |
58 | 5428 | MARCIELLO GARCIA | 10 IPS | C | Diterima |
59 | 5430 | MICHAEL TIMOTHY BUDHYANTO | 10 IPA | C | Diterima |
60 | 18355 | MICHELLE ALBERTA NG | 10 IPA | B | Diterima |
61 | 5120 | MIRANDA SALVA HADI | 10 IPA | B | Diterima |
62 | 18353 | NATHANAEL | 10 IPS | C | Diterima |
63 | 18342 | NICHOLAS PRATAMA | 10 IPS | C | Diterima |
64 | 18341 | PATRICIA JANE HUNGSIE | 10 IPS | A | Diterima |
65 | 18345 | PATRICK GILBERT SUGANDY | 10 IPA | C | Diterima |
66 | 18307 | RAYNARD HASIM | 10 IPA | C | Diterima |
67 | 18304 | RAYNATHAN WILING | 10 IPA | C | Diterima |
68 | 18328 | REGINA GRACIA TEOFANI EVANGELIA SIMANJUNTAK | 10 IPS | C | Diterima |
69 | 18344 | RICHARD DEVIN SUTISNA | 10 IPA | C | Diterima |
70 | 18333 | SAMUEL JONATHAN SETIAWAN | 10 IPA | B | Diterima |
71 | 18363 | SAMUELLO KAFALOY TITO ZEBUA | 10 IPS | C | Diterima |
72 | 18314 | SHARONE MONALIZA ALEXENDER | 10 IPS | B | Diterima |
73 | 5112 | SILVESTER VALERY | 10 IPA | B | Diterima |
74 | 5127 | STEVEN AURELIO | 10 IPA | C | Diterima |
75 | 18354 | SYLVAIN FARREL | 10 IPA | A | Diterima |
76 | 18325 | TRACY PRYCILLIA KUSMANA | 10 IPS | B | Diterima |
77 | 18346 | VANESSA ANGELICA | 10 IPS | C | Diterima |
78 | 18306 | VANESSA APRILIA | 10 IPA | C | Diterima |
79 | 18337 | VEREN YULIANA WINATA | 10 IPS | C | Diterima |
80 | 18319 | VINCENT HARTONO | 10 IPS | C | Diterima |
81 | 18318 | VINCENTIUS REYNARD SUKITA | 10 IPS | C | Diterima |
82 | 5122 | WERREN EDBERT HARTAWAN | 10 IPS | B | Diterima |
83 | 18331 | WILSON WIJAYA | 10 IPA | C | Diterima |
84 | 18339 | YEHEZKIEL ABEL PASKALIS TAMPUBOLON | 10 IPS | C | Diterima |
85 | 5116 | YOHANES HENDRAWAN BERLIAN | 10 IPA | C | Diterima |
Informasi Terkini seputar sekolah kristen BPK PENABUR
Daftar Indeks Berita Terbaru dari BPK Penabur
Berita Lainnya - 27 March 2021
MENGIKUT KRISTUS?
Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera Kuberikan b...
Berita Lainnya - 14 April 2021
BERBAGI KASIH
Berbagi hidup perlu kita dijadikan sebagai gaya h...
Berita Lainnya - 09 August 2021
Jadi Pengikut Kristus atau Dunia?
Jadi Pengikut Kristus atau Dunia?
Berita Lainnya - 14 August 2021
Pengukuhan Anggota PASKIBRAKA Jakarta Pusat
Pengukuhan Anggota PASKIBRAKA Jakarta Pusat
Berita Lainnya - 31 August 2021
Indonesia Tidak Kalah Dengan Negara Lain (Membaca...
Indonesia Tidak Kalah Dengan Negara Lain (Membaca...
Berita Lainnya - 14 December 2021
Natal 2021: Sukacita di tengah Kesuraman Dunia
Natal 2021: Sukacita di tengah Kesuraman Dunia
Berita Lainnya - 05 January 2022
2022 Akan Menjadi Tahun Kita
2022 akan Menjadi Tahun Kita