23 SISWA SMAK HI lolos SNBP dan IUP.
BERITA LAINNYA - 20 March 2025
Selamat untuk 23 siswa SMAK Penabur Harapan Indah yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri jalur SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) dan IUP (International Undergraduate Program). SNBP adalah salah satu saringan masuk Pergurun Tinggi Negeri lewat jalur prestasi dengan mengirimkan nilai akademik yaitu raport selama semester 1 hingga semester 5 di SMA. Perguruan Tinggi Negeri kemudian menyaring nilai-nilai yang masuk ini dan memutuskan siapa yang berhak mereka terima sebagai mahasiswa baru di kampus mereka.
Sebagai gambaran tahun ini ada 8 Siswa yang diterima di Institut Teknologi Bandung jurusannya antara lain Matematika, Teknik Industri, Farmasi, Sekolah Teknik Elektro & Informatika-Komputasi dan Sekolah Teknik Elektro & Informatika-Rekayasa juga Sekolah Bisnis Manajemen. Sementara itu ada 12 Siswa yang diterima di Universitas Padjadjaran. Jurusannya antara lain Akutansi, Farmasi, Hubungan Internasional, Hubungan Masyarakat, Ilmu ekonomi dan Komunikasi, Hukum, Manajemen, Televisi dan Perfiliman juga Psikologi dan Kedokteran. Sementara itu dari Universitas Sebelas Maret Solo ada 1 yang lolos mendpatkan jurusan Teknik Kimia, Universitas Brawijatya 1 lolos juruan Hukum dan 1 lolos di Universitas Gadjah Mada jurusan Teknik Mesin jalur Internasional Undergraduate Program.
SISWA YANG DITERIMA JALUR SNBP dan IUP 2025 | ||||
SMAK PENABUR HARAPAN INDAH | ||||
No. | Nama Siswa | Kelas | Jurusan | Universitas |
1 | Nathanael Kiran Alvaro Joe | XII MIPA 2 | Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam-Matematika | Institut Teknologi Bandung |
2 | Janice Marianne Tirtadjaja | XII MIPA 3 | Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam-Matematika | Institut Teknologi Bandung |
3 | Arthur Claudeo Riady Gunawan | XII MIPA 3 | Fakultas Teknik Industri | Institut Teknologi Bandung |
4 | Ruth Alfina Gerrardine Butar Butar | XII IPS 1 | Sekolah Bisnis Menejemen | Institut Teknologi Bandung |
5 | Melvin Darren Suhendi | XII IPS 2 | Sekolah Bisnis Menejemen | Institut Teknologi Bandung |
6 | Elvina Anastasia Wang | XII MIPA 3 | Sekolah Farmasi | Institut Teknologi Bandung |
7 | Kezia Josephine Manik | XII MIPA 2 | Sekolah Teknik Elektro & Informatika-Komputasi | Institut Teknologi Bandung |
8 | Karel Benaya Efraim Gea | XII MIPA 3 | Sekolah Teknik Elektro & Informatika-Rekayasa | Institut Teknologi Bandung |
9 | Angelyn Laurentia Rindyanthika | XII IPS 2 | Akuntansi | Universitas Padjadjaran |
10 | Veronica Angel Manurung | XII IPS 2 | Akuntansi Perpajakan D4 | Universitas Padjadjaran |
11 | Graciella Velika | XII MIPA 3 | Farmasi | Universitas Padjadjaran |
12 | Agnelia Paskalis Baringbing | XII IPS 1 | Hubungan Internasional | Universitas Padjadjaran |
13 | Catherine Lieve Leyn | XII IPS 1 | Hubungan Masyarakat | Universitas Padjadjaran |
14 | Keisha Malachi Riyanto | XII IPS 2 | Hukum | Universitas Padjadjaran |
15 | Samuel Jose | XII IPS 2 | Ilmu Ekonomi | Universitas Padjadjaran |
16 | Tesalonika Callista Dimuhau | XII IPS 2 | Ilmu Komunikasi | Universitas Padjadjaran |
17 | Ezekiel Neil Harsono | XII IPS 1 | Manajemen | Universitas Padjadjaran |
18 | Gabriella Yovita Andrea Kanawa | XII MIPA 2 | Pendidikan Kedokteran | Universitas Padjadjaran |
19 | Divani Evangeline Hutama | XII MIPA 3 | Psikologi | Universitas Padjadjaran |
20 | Edrick Robert Juan Tantama | XII IPS 1 | Televisi dan Perfilman | Universitas Padjadjaran |
21 | Clarence Gabriella Simanjuntak | XII MIPA 1 | Teknik Kimia | Universitas Sebelas Maret |
22 | Topson Moses Wijaya Siagian | XII IPS 1 | Hukum | Universitas Brawijaya |
23 | Austin Matthew Kurniawan | XII MIPA 2 | Teknik Mesin | IUP-Universitas Gadjah Mada |
Dokumentasi lengkap dapat dicek di lin berikut : https://bpkpenabur.or.id/bekasi/smak-penabur-harapan-indah/galeri/23-siswa-smak-penabur-harapan-indah-lulus-perguruan-tinggi-negeri-jalur-snbp-dan-iup
Informasi Terkini seputar sekolah kristen BPK PENABUR
Daftar Indeks Berita Terbaru dari BPK Penabur